Seller: Opdyke Inc. Contact: Opdyke Inc
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Knuckleboom Crane |
|---|---|
| Year | 2003 |
| Manufacturer | Palfinger |
| Model | PK32000F |
| Tonnage/Capacity | 6 |
| Serial Number | 1HTWNADT33J063441 |
| Boom/Jib Length | 1,170 AT 75'4" |
| Hours | |
| Miles | 10,7871 |
| Condition | |
| Location | Pennsylvania |
| Price | $89,500.00 |
2003 INTERNATIONAL 7500; HT530 6 CYL DIESEL (300 HP); FULLER ROADRANGER; 10 SP; TANDEM AXLE; AIR TAG AXLE; P/S; A/B; A/C; 385/65R2.5 TIRES FRONT, 11R22.5 REAR; 10R17.5 TAG; 68K LB GVW (18K LB FRONT, 40K LB REAR + TAG).
PALFINGER KNUCKLEBOOM PK32000F; 75' SIDE REACH; PICKS 13120 LB AT 15' SIDE REACH, 1170 AT 75'4" MAX SIDE REACH; 7 HYD EXT OUTER BOOM+2 PULLOUTS; HYD WINCH ON OUTER BOOM; RADIO REMOTE CONTROLS; OVERLOAD SYSTEM; 4 HYD OUT+DOWN OUTRIGGERS; 24' STEEL FLATBED.
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | RO / Simon-Ro | 145-63 | 13 | Pennsylvania | $19,500.00USD | View | ||
| 1998 | USTC | 2250 JBT | 22 | Pennsylvania | $69,500.00USD | View | ||
| 2002 | National | N205-60 | 1 | Pennsylvania | $89,500.00USD | View | ||
| 1984 | JLG | 800BT | 8 | Pennsylvania | $19,500.00USD | View | ||
| 2004 | Guerra | 6020 | 2 | Pennsylvania | $44,500.00USD | View | ||
| 2007 | Auto Crane | AC10-6972 | 4 | Pennsylvania | $64,900.00USD | View | ||
| 1988 | Ferrari | GR6000S1 | 4 | Pennsylvania | $6,900.00USD | View | ||
| 2000 | Hiab | 120 | 5 | Pennsylvania | $9,800.00USD | View | ||
| 2001 | PM | 32026 | 6 | Pennsylvania | $79,500.00USD | View | ||
| 2001 | IMT | 1295-9000 | 6 | Pennsylvania | $26,900.00USD | View | ||
| 2003 | Effer | 340.01-6S | 13 | Pennsylvania | $99,500.00USD | View | ||
| 1997 | Cormach | 28000E5 | 10 | Pennsylvania | $44,500.00USD | View | ||
| 1999 | Hiab | 300-6 | 7 | Pennsylvania | $59,500.00USD | View | ||
| 2000 | PM | 32 | 0 | Pennsylvania | $59,500.00USD | View | ||
| 2000 | Royal | JD327 | 11 | Pennsylvania | $56,900.00USD | View | ||
| 1999 | Fassi | F380A.24 | 13 | Pennsylvania | $99,500.00USD | View | ||
| 1994 | Palfinger | PK22000A-SX | 8 | Pennsylvania | $39,500.00USD | View | ||
| 2003 | Palfinger | PK32000F | 6 | Pennsylvania | $89,500.00USD | View | ||
| 1999 | National | 500C | 15 | Pennsylvania | $49,500.00USD | View | ||
| 2005 | PM | 6 | 3 | Pennsylvania | $42,900.00USD | View | ||
| 1978 | Devault | Precast Crane | 15 | Pennsylvania | $29,500.00USD | View | ||
| 1996 | Hiab | 260AW | 11 | Pennsylvania | $29,500.00USD | View | ||
| 2002 | Hiab | 300-4 | 7 | Pennsylvania | $79,500.00USD | View | ||
| 1995 | National | N95 | 7 | Pennsylvania | $29,500.00USD | View | ||
| 1984 | USTC | 55-26 | 0 | Pennsylvania | $9,500.00USD | View |
No results.