Seller: BIK Hydraulics Ltd Contact: Eddie Kadic
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Material Handling Crane |
|---|---|
| Year | 2012 |
| Manufacturer | Heila |
| Model | HWR352 |
| Tonnage/Capacity | 10 |
| Serial Number | |
| Boom/Jib Length | |
| Hours | 0 |
| Miles | |
| Condition | New |
| Location | Ontario |
| Price | Call |
**10 Metric Ton Lift-Capacity**
NEW HEILA HWR 352 Drywall Boom
* HEILA HWR 352 Drywall Boom: - Installed at the rear of truck on an extended sub-frame behind deck
* 64’ tip height reach, (52’ horizontal), all extensions are fully hydraulic, hydraulic out and down stabilizers.
Standard Features Include:
* Continous Rotation with Planetary Bearing Gear Drive – MOST SLEWING POWER IN ITS CLASS
NEW 24’ 8” x 102” Steel Checkerplate Deck:
* Installed, Checker plate steel deck surface
* 60” + headboard with over-cab drywall forks boom rest
* 6 sliding tie-down winch straps on passenger side,
* Winch bar holder and winch bar, ladder, reflectors, 5-side lights as required by CMVSS standards.
NEW 2012 INTERNATIONAL 7500 T/A TRUCK:
* Max-Force 350 HP Engine
* Fuller 8LL Transmission
* 20,000 lbs Front Axle on 425/65/R22.5 Tires
* 40,000 lbs Rear Axle on 11R22.5 Tires
* 60,000 lbs GVWR
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PM | 65026 | 65 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | 30105 | 30 | Ontario | Call | View | ||
| 2005 | IMT | 16042 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 20023 | 20 | Ontario | Call | View | ||
| 2011 | Elliott | V60 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Atlas | 300.2 | 30 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HLR 45000-3S | 45 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | L60R | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2010 | USTC | 110-35 | 11000 | Ontario | Call | View | ||
| 2011 | Elliott | S50 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HWR352 | 10 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | L40R | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2011 | Heila | HLR 55000-3S | 55 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 11023 | 11 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | 1881TM | 18 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | G85 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | L60R | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 45028 | 45 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HLR 65000-6S | 65 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HLR 70000-3S | 70 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 16525 | 16 | Ontario | Call | View | ||
| 2010 | PM | 27026 | 27 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 35027 | 35 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | WB60 | 15 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 85024 | 25 | Ontario | Call | View |
No results.