Seller: BIK Hydraulics Ltd Contact: Eddie Kadic
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Knuckleboom Crane |
|---|---|
| Year | 2012 |
| Manufacturer | Heila |
| Model | HLR 65000-6S |
| Tonnage/Capacity | 65 |
| Serial Number | |
| Boom/Jib Length | |
| Hours | 0 |
| Miles | |
| Condition | New |
| Location | Ontario |
| Price | Call |
**65 Metric Ton Lift-Capacity**
New HEILA HLR 65,000-6S:
* Installed behind cab frame, on sub-frame by BIK Hydraulics Ltd.
* 6 Main Boom fully hydraulic extensions to 55’ Horizontal Reach. Fully Extended to side Capacity is 6,800 LBS @ 55’ Horizontal.
* 450 Degree Boom Rotation with Planetary Bearing Gear Drive - Ensures ease of operation under full load, reduces lifetime maintenance.
* Bearing Gear offers far superior Power, and Accurate movement VS. “Other” brands utilizing Rack or Piston.
NEW 2011 Kenworth T800 Tri-drive Diesel Truck:
* 89,000 lb GVWR, Cummins Diesel 525 hp , Fuller 18spd Trans. 4.10 rear axle ratio,
* 20,000 lb fronts with 425/65 R22.5 Floatation Tires and Aluminum Rims, 69,000 LB RR Tri-Drive on Airliner Suspension on Aluminum rims with 11R22.5 Tires
* Full Double Frame Chassis, 275” Wheelbase, 54" spread between rear axles. Cab White in color,
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PM | 65026 | 65 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | 30105 | 30 | Ontario | Call | View | ||
| 2005 | IMT | 16042 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 20023 | 20 | Ontario | Call | View | ||
| 2011 | Elliott | V60 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Atlas | 300.2 | 30 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HLR 45000-3S | 45 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | L60R | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2010 | USTC | 110-35 | 11000 | Ontario | Call | View | ||
| 2011 | Elliott | S50 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HWR352 | 10 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | L40R | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2011 | Heila | HLR 55000-3S | 55 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 11023 | 11 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | 1881TM | 18 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | G85 | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Elliott | L60R | 0 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 45028 | 45 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HLR 65000-6S | 65 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | Heila | HLR 70000-3S | 70 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 16525 | 16 | Ontario | Call | View | ||
| 2010 | PM | 27026 | 27 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 35027 | 35 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | WB60 | 15 | Ontario | Call | View | ||
| 2012 | PM | 85024 | 25 | Ontario | Call | View |
No results.