Seller: Mundigrua Contact: Marco Silva
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Crawler Crane / Dragline |
|---|---|
| Year | 2011 |
| Manufacturer | Liebherr |
| Model | LR1600 |
| Tonnage/Capacity | 600 |
| Serial Number | |
| Boom/Jib Length | |
| Hours | |
| Miles | |
| Condition | |
| Location | Spain |
| Price | Call |
SL3+S12
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Liebherr | LR1600 | 600 | Spain | Call | View | ||
| 2007 | Sennebogen | 5500 | 180 | Portugal | Call | View | ||
| 2008 | Demag | AC 80-2 | 80 | Portugal | Call | View | ||
| 2008 | Liebherr | LTM1130-5.1 | 130 | Portugal | Call | View | ||
| 2007 | Demag | AC 250-1 | 250 | Portugal | Call | View | ||
| 2007 | Liebherr | LTM1160-5.1 | 160 | Spain | Call | View | ||
| 2009 | Liebherr | LTM1150-6.1 | 150 | Spain | Call | View | ||
| 2007 | Liebherr | LTM1095-5.1 | 95 | Spain | Call | View | ||
| 1999 | Liebherr | LTM1300 | 300 | Portugal | Call | View | ||
| 2006 | Liebherr | LTM1070-4.2 | 70 | Spain | Call | View | ||
| 2009 | Liebherr | LTM1070-4.2 | 70 | Spain | Call | View | ||
| 2007 | Liebherr | LTM1040-2.1 | 40 | Spain | Call | View | ||
| 2000 | Liebherr | LTM1060-2 | 60 | Portugal | Call | View | ||
| 2003 | Liebherr | LTM1080-1 | 80 | Portugal | Call | View | ||
| 2002 | Liebherr | LTM1100-2 | 100 | Spain | Call | View | ||
| 2002 | Liebherr | LTM1160-2 | 160 | Spain | Call | View | ||
| 1998 | Demag | CC 1800-1 | 300 | Spain | Call | View | ||
| 1998 | Demag | AC 395 | 120 | Spain | Call | View | ||
| 1999 | Luna | AT 50/40 | 50 | Spain | Call | View | ||
| 1999 | Luna | AT 50/40 | 50 | Spain | Call | View | ||
| 1998 | Liebherr | LTM1090-2 | 90 | Spain | Call | View | ||
| 1999 | Liebherr | LTM1090-2 | 90 | Spain | Call | View | ||
| 2007 | Demag | AC 120-1 | 120 | Portugal | Call | View |
No results.