Seller: E.K Industry Co., Ltd Contact: Wendy Zhu
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | All Terrain Crane |
|---|---|
| Year | 1986 |
| Manufacturer | Coles Hydros |
| Model | N/A |
| Tonnage/Capacity | 140 |
| Serial Number | WILL VERIFY |
| Boom/Jib Length | |
| Hours | |
| Miles | |
| Condition | Fair |
| Location | China |
| Price | $250,000.00 |
Call or send inquiry for more information.
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Tadano | TG-900E | 90 | China | $300,000.00USD | View | ||
| 1986 | Coles Hydros | N/A | 140 | China | $250,000.00USD | View | ||
| 1995 | P&H | 5170 | 170 | China | $340,000.00USD | View | ||
| 1998 | Kobelco | RK450 | 45 | China | $170,000.00USD | View | ||
| 1986 | P&H | 5150 | 150 | China | $240,000.00USD | View | ||
| 1991 | Kato | NK-110HE-III | 11 | China | $53,000.00USD | View | ||
| 1986 | Tadano | TG-500E-3 | 50 | China | $153,000.00USD | View | ||
| 2004 | Kobelco | CKE2500 | 250 | China | Call | View | ||
| 2005 | Terex | N/A | 600 | China | Call | View | ||
| 2004 | Kato | SL-650R | 65 | China | Call | View | ||
| 1991 | Tadano | TG-550E | 50 | China | $72,000.00USD | View | ||
| 2004 | Kato | NK-70-III | 7 | China | $18,000.00USD | View | ||
| 1990 | Tadano | TG-500E | 50 | China | $88,000.00USD | View | ||
| 1985 | Tadano | TS-80M | 8 | China | Call | View | ||
| 1990 | Kato | NK-500B-III | 50 | China | Call | View | ||
| 1990 | Tadano | TG-500E | 50 | China | $87,000.00USD | View | ||
| 1996 | Tadano | TG-500E | 50 | China | $190,000.00USD | View | ||
| 2005 | Tadano | GT-550E | 55 | China | $270,000.00USD | View | ||
| 1992 | Tadano | TL-250E | 20 | China | $43,000.00USD | View | ||
| 1994 | Kato | NK-250E | 25 | China | $72,000.00USD | View | ||
| 1993 | Tadano | TG-500E | 50 | China | $140,000.00USD | View | ||
| 1990 | P&H | 325 | 25 | China | $45,000.00USD | View | ||
| 1997 | Kato | NK-500E | 50 | China | $185,000.00USD | View | ||
| 1993 | Tadano | TG-550E | 50 | China | $154,000.00USD | View | ||
| 1995 | P&H | N/A | 110 | China | $200,000.00USD | View |
No results.