Seller: Ameritradex Contact: Eduardo Figeac
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Knuckleboom Crane |
|---|---|
| Year | 2012 |
| Manufacturer | PM |
| Model | 85027+J1204.20 |
| Tonnage/Capacity | 100 |
| Serial Number | xxxxxxx |
| Boom/Jib Length | |
| Hours | New |
| Miles | xxxxxx |
| Condition | |
| Location | Texas |
| Price | Call |
15% on new Crane
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Palfinger | PK32080C | 32000 | Texas | $35,000.00USD | View | ||
| 1998 | Grove | GMK3050 | 55 | New York | Call | View | ||
| 1997 | Grove | GMK3050 | 55 | Germany | Call | View | ||
| 2002 | Grove | GMK6270 | 270 | Germany | Call | View | ||
| 2009 | Demag | CC 2800-1 | 600 | Germany | Call | View | ||
| 1996 | Demag | AC 205 | 100 | Germany | Call | View | ||
| 1997 | Grove | AT9120E | 120 | Texas | Call | View | ||
| 1987 | Grove | TM880 | 80 | Florida | Call | View | ||
| 1994 | Liebherr | LTM1070-1 | 70 | United Kingdom | $150,000.00USD | View | ||
| 2010 | PV | 3015 | 0 | Germany | Call | View | ||
| 1999 | Palfinger | PK19000D | 19000 | Texas | $30,000.00USD | View | ||
| 1995 | Palfinger | PK16000C | 16000 | Texas | $28,500.00USD | View | ||
| 1997 | Hiab | 070 | 7500 | Texas | $13,500.00USD | View | ||
| 2004 | Hiab | 085D | 8500 | Texas | $25,500.00USD | View | ||
| 1999 | IMT | 425 | 4500 | Texas | $5,500.00USD | View | ||
| 1998 | IMT | 425 | 4500 | Texas | $5,000.00USD | View | ||
| 2000 | Hiab | 650 | 6500 | Texas | $12,500.00USD | View | ||
| 2005 | Palfinger | PK26502D | 26500 | Texas | $69,500.00USD | View | ||
| 1996 | Palfinger | PK8000 | 8000 | Texas | Call | View | ||
| 1993 | Krupp | KMK5175 | 175 | Texas | Call | View | ||
| 1998 | Demag | AC 180 | 200 | Ohio | Call | View | ||
| 2012 | PM | 85027+J1204.20 | 100 | Texas | Call | View |
No results.