Seller: Northeast Crane Sales and Service, LLC Contact: Dave Clark
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Boom Truck |
|---|---|
| Year | 2007 |
| Manufacturer | Terex |
| Model | BT4792 |
| Tonnage/Capacity | 23 |
| Serial Number | |
| Boom/Jib Length | 92' / 44' |
| Hours | 886 |
| Miles | |
| Condition | |
| Location | New York |
| Price | $158,000.00 |
2007 Terex BT4792 Boom Truck, 886 Hours, 92 ft. Boom, 44 ft. Jib, Priced at $158,000.00 FOB Lockport, New York
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Demag | AC 535 | 200 | New York | $645,000.00USD | View | ||
| 2008 | Sany | SCC 2500 | 300 | New York | Call | View | ||
| 2008 | Sany | SCC 1000 | 120 | New York | Call | View | ||
| 2008 | Terex | RT665 | 65 | Iowa | $410,000.00USD | View | ||
| 2008 | Terex | RT555 | 55 | New York | $345,000.00USD | View | ||
| 2008 | Terex | RT780 | 80 | Iowa | $465,000.00USD | View | ||
| 2002 | Demag | AC 40-1 CITY | 45 | New York | $275,000.00USD | View | ||
| 2003 | Terex | RS60100 | 30 | New York | $125,000.00USD | View | ||
| 2000 | Tadano | ATF-650XL | 65 | New York | $450,000.00USD | View | ||
| 2007 | Terex | BT4792 | 23 | New York | $158,000.00USD | View | ||
| 1996 | Tadano | TR-350 | 35 | New York | $165,000.00USD | View | ||
| 1999 | Tadano | TR-300XL-3 | 30 | New York | $185,000.00USD | View | ||
| 1996 | Tadano | TR-500M | 50 | New York | $225,000.00USD | View |
No results.