Seller: Opdyke Inc. Contact: Opdyke Inc
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Boom Truck |
|---|---|
| Year | 2007 |
| Manufacturer | Auto Crane |
| Model | 5005EH |
| Tonnage/Capacity | 2 |
| Serial Number | 3FRWF65RX7V506359 |
| Boom/Jib Length | 1,240 LB AT 20 |
| Hours | |
| Miles | 198,042 |
| Condition | |
| Location | Pennsylvania |
| Price | $57,900.00 |
2007 FORD F650 SD; CAT C-7 6 CYL DIESEL (230 HP); AUTO W/ O/D; P/S; A/B; A/C; 11R22.5 TIRES; 26K LB GVW (8500 LB FRONT, 17500 LB REAR).
AUTOCRANE SERVICE CRANE MODEL 5005EH; PICKS 5000 LB AT 5' SIDE REACH; PICKS 1240 LB AT 20' MAX SIDE REACH; 2 HYD EXTENSIONS; 12V HYDS; MILLER BOBCAT WELDER; HYD DRIVEN AIR COMP; 11' UTILITY BODY.
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | RO / Simon-Ro | 145-63 | 13 | Pennsylvania | $19,500.00USD | View | ||
| 1998 | USTC | 2250 JBT | 22 | Pennsylvania | $69,500.00USD | View | ||
| 2002 | National | N205-60 | 1 | Pennsylvania | $89,500.00USD | View | ||
| 1984 | JLG | 800BT | 8 | Pennsylvania | $19,500.00USD | View | ||
| 2004 | Guerra | 6020 | 2 | Pennsylvania | $44,500.00USD | View | ||
| 2007 | Auto Crane | AC10-6972 | 4 | Pennsylvania | $64,900.00USD | View | ||
| 1988 | Ferrari | GR6000S1 | 4 | Pennsylvania | $6,900.00USD | View | ||
| 2000 | Hiab | 120 | 5 | Pennsylvania | $9,800.00USD | View | ||
| 1996 | Hiab | 140 | 6 | Pennsylvania | $14,900.00USD | View | ||
| 2001 | PM | 32026 | 6 | Pennsylvania | $79,500.00USD | View | ||
| 2001 | IMT | 1295-9000 | 6 | Pennsylvania | $26,900.00USD | View | ||
| 2003 | Effer | 340.01-6S | 13 | Pennsylvania | $99,500.00USD | View | ||
| 1997 | Cormach | 28000E5 | 10 | Pennsylvania | $44,500.00USD | View | ||
| 1994 | Fassi | F330A.23 | 14 | Pennsylvania | $24,900.00USD | View | ||
| 1999 | Hiab | 300-6 | 7 | Pennsylvania | $59,500.00USD | View | ||
| 2000 | PM | 32 | 0 | Pennsylvania | $59,500.00USD | View | ||
| 2000 | Royal | JD327 | 11 | Pennsylvania | $56,900.00USD | View | ||
| 1999 | Fassi | F380A.24 | 13 | Pennsylvania | $99,500.00USD | View | ||
| 1994 | Palfinger | PK22000A-SX | 8 | Pennsylvania | $39,500.00USD | View | ||
| 2003 | Palfinger | PK32000F | 6 | Pennsylvania | $89,500.00USD | View | ||
| 1999 | National | 500C | 15 | Pennsylvania | $49,500.00USD | View | ||
| 2005 | PM | 6 | 3 | Pennsylvania | $42,900.00USD | View | ||
| 1978 | Devault | Precast Crane | 15 | Pennsylvania | $29,500.00USD | View | ||
| 1996 | Hiab | 260AW | 11 | Pennsylvania | $29,500.00USD | View | ||
| 2002 | Hiab | 300-4 | 7 | Pennsylvania | $79,500.00USD | View |
No results.