Seller: Michels Machinery Co. Inc. Contact: Jim Michels
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Rough Terrain Crane |
|---|---|
| Year | 2000 |
| Manufacturer | Link-Belt |
| Model | RTC-8060 |
| Tonnage/Capacity | 60 |
| Serial Number | 13966 |
| Boom/Jib Length | 110' |
| Hours | |
| Miles | |
| Condition | |
| Location | Nevada |
| Price | $175,000.00 |
110 Ft Boom, 2-Piece Lattice Jib, Cummins Engine, Two Winches.
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Liebherr | LTM1050-1 | 65 | Nevada | $195,000.00USD | View | ||
| 2000 | Link-Belt | RTC-8060 | 60 | Nevada | $175,000.00USD | View | ||
| 2002 | Liebherr | LTM1090-2 | 110 | Nevada | $575,000.00USD | View | ||
| 2005 | Link-Belt | HTC-8690 | 90 | Nevada | Call | View | ||
| 1980 | Link-Belt | HC-138A | 75 | Nevada | $25,000.00USD | View | ||
| 2008 | Grove | TMS800E | 80 | Nevada | Call | View | ||
| 1998 | Grove | GMK5175 | 175 | Nevada | Call | View | ||
| 1997 | Terex | T340 | 40 | Nevada | $107,500.00USD | View | ||
| 1984 | Link-Belt | HC-218A | 100 | Nevada | $125,000.00USD | View | ||
| 1993 | Link-Belt | LS-248H | 200 | Nevada | $685,000.00USD | View | ||
| 1996 | Link-Belt | LS-138H | 75 | Nevada | $265,000.00USD | View | ||
| 1993 | National | 600B | 14 | Nevada | $28,000.00USD | View | ||
| 2004 | Terex | T775 | 90 | Nevada | Call | View | ||
| 2002 | Link-Belt | RTC-80100 | 100 | Nevada | $535,000.00USD | View | ||
| 1979 | Link-Belt | HC-138A | 75 | Nevada | $55,000.00USD | View | ||
| 1979 | Link-Belt | HC-238A | 140 | Nevada | $165,000.00USD | View | ||
| 1979 | Link-Belt | HC-238A | 140 | Nevada | $165,000.00USD | View | ||
| 1996 | Grove | RT9100 | 100 | Nevada | $345,000.00USD | View | ||
| 1998 | Grove | GMK5150B | 150 | Nevada | $497,500.00USD | View | ||
| 1995 | RO / Simon-Ro | TC 4792 | 23 | Nevada | $50,000.00USD | View | ||
| 1992 | Tadano | TR-250E-2 | 30 | Nevada | $75,000.00USD | View | ||
| 2007 | Liebherr | LTR1100-5.2 | 120 | Nevada | $850,000.00USD | View | ||
| 2005 | Grove | GMK5165 | 165 | Nevada | Call | View |
No results.