Seller: Shanghai YanLong Construction Equipment Co.,Ltd. Contact: David Ong
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Rough Terrain Crane |
|---|---|
| Year | 1999 |
| Manufacturer | Kobelco |
| Model | RK250-2 |
| Tonnage/Capacity | 25 |
| Serial Number | 6Z02639 |
| Boom/Jib Length | |
| Hours | |
| Miles | |
| Condition | Excellent |
| Location | China |
| Price | $46,000.00 |
****Price Reduced****
Kobleco 25 ton Rough Terrain Crane
Model: RK250-II
Original paint
Made in Japan
Year: 1999
Capacity: 25 Tons
Serial Number: 6Z02639
4 section boom
In very good working condition
Located in our yard, ready for commissioning.
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Tadano | TG-500E | 50 | China | $85,000.00USD | View | ||
| 2001 | Tadano | TG-500E-2 | 50 | China | Call | View | ||
| 1996 | Kato | SS500 | 45 | China | Call | View | ||
| 1990 | Tadano | TL-200E | 20 | China | Call | View | ||
| 1990 | Kato | NK-200BE | 20 | China | $28,000.00USD | View | ||
| 1996 | Hitachi | KH125 | 30 | China | $49,000.00USD | View | ||
| 1999 | Kobelco | RK250-2 | 25 | China | $46,000.00USD | View | ||
| 1993 | Tadano | TG-500E-3 | 50 | China | Call | View | ||
| 1993 | Grove | RT750 | 50 | China | $51,000.00USD | View | ||
| 1988 | Tadano | TG-1300E | 130 | China | Call | View | ||
| 1998 | Sumitomo | SC-2500 | 250 | China | $525,000.00USD | View | ||
| 1995 | Tadano | TG-300E | 30 | China | Call | View | ||
| 1991 | Weserhutte | 180 | 180 | China | $166,000.00USD | View | ||
| 1996 | Kato | KR-25H-III | 25 | China | Call | View | ||
| 1993 | Kato | NK-70-III | 7 | China | Call | View | ||
| 1996 | Kato | NK-800E | 80 | China | $225,000.00USD | View | ||
| 2000 | Sumitomo | SA1700 | 170 | China | Call | View | ||
| 1995 | Kato | NK-550E-III | 55 | China | Call | View | ||
| 2001 | Tadano | TG-300E | 30 | China | $73,300.00USD | View | ||
| 1998 | Tadano | TL-250E | 25 | China | Call | View | ||
| 1995 | Tadano | TR-500E | 50 | China | Call | View | ||
| 1992 | Kato | NK-700E-III | 70 | China | $156,000.00USD | View | ||
| 1991 | Komatsu | LW250M-2 | 25 | China | $46,900.00USD | View | ||
| 1979 | Tadano | TG-450E | 45 | China | $30,000.00USD | View | ||
| 1990 | Kato | NK-350E | 35 | China | $56,000.00USD | View |
No results.