Seller: China Roteng Heavy Machinery Investment Inc Contact: Wills W
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Conventional Truck Crane |
|---|---|
| Year | 1999 |
| Manufacturer | P&H |
| Model | 670 TC |
| Tonnage/Capacity | 70 |
| Serial Number | |
| Boom/Jib Length | 177.1 ft. (54m) / 39.3 ft. (12m) |
| Hours | |
| Miles | |
| Condition | Excellent |
| Location | China |
| Price | $50,000.00 |
Detailed Product Description:
Manufacturer: P&H
Model: 670TC
Capacity: 70t
Boom: 54m
Jib: 12m
Hook: 70t,12t
BOOM radius 30 m
Chassis MISTUBISHI K700-****
Available on: AUGUST, 2010
Place of Origin:SAWA in Japan
Model No: 670TC
Brand Name: P&H
Payment Terms: T/T(Bank Transfer),PayPal,
Minimum Order: Set/Sets 1
Supply Ability: Set/Sets|1|Month
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | XCMG | QY25K | 25 | China | $38,000.00USD | View | ||
| 2007 | Tadano | GT-650E | 65 | China | $70,000.00USD | View | ||
| 2005 | Tadano | TL-350E | 35 | China | $45,000.00USD | View | ||
| 2007 | Tadano | GT-550E-3 | 55 | China | $68,000.00USD | View | ||
| 2006 | Tadano | TG-800E | 80 | China | Call | View | ||
| 2006 | Tadano | TG-550E | 55 | China | $63,000.00USD | View | ||
| 1999 | P&H | 670 TC | 70 | China | $50,000.00USD | View | ||
| 2003 | Kobelco | RK250-3 | 25 | China | Call | View | ||
| 2000 | Tadano | TR-250M | 25 | China | Call | View | ||
| 2001 | Kato | KR-500 | 50 | China | Call | View | ||
| 2005 | Tadano | TG-350E | 35 | China | Call | View | ||
| 2008 | Tadano | GT-650E | 65 | China | Call | View |
No results.