Seller: Opdyke Inc. Contact: Opdyke Inc
| Transport Quote | Finance Quote | Load Charts |
| Type | Knuckleboom Crane |
|---|---|
| Year | 1997 |
| Manufacturer | Hiab |
| Model | 125-2 |
| Tonnage/Capacity | 6 |
| Serial Number | 1GBM7H1J3VJ101879 |
| Boom/Jib Length | |
| Hours | |
| Miles | 124044 |
| Condition | |
| Location | Pennsylvania |
| Price | $29,500.00 |
1997 CHEVROLET C7500; CAT 3116; 6 CYL DIESEL (215 HP); 5 SP/ 2 SP REAR; P/S; A/B; 11R22.5 TIRES; 33K LB GVW (12K LB FRONT, 21K LB REAR).
6.5 TON HIAB KNUCKLEBOOM MODEL 125-2; PICKS 13,230 LB AT 6'3" SIDE REACH; PICKS 3150 LB AT 26'3" MAX SIDE REACH; 2 HYD EXT ON OUTER BOOM; 2 PULLOUT OUTRIGGERS; 18' STEEL FLATBED.
| PHOTO | YEAR | MAKE | MODEL | TON | LOCATION | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | RO / Simon-Ro | 145-63 | 13 | Pennsylvania | $19,500.00USD | View | ||
| 1998 | USTC | 2250 JBT | 22 | Pennsylvania | $69,500.00USD | View | ||
| 2002 | National | N205-60 | 1 | Pennsylvania | $89,500.00USD | View | ||
| 1984 | JLG | 800BT | 8 | Pennsylvania | $19,500.00USD | View | ||
| 2004 | Guerra | 6020 | 2 | Pennsylvania | $44,500.00USD | View | ||
| 2007 | Auto Crane | AC10-6972 | 4 | Pennsylvania | $64,900.00USD | View | ||
| 1988 | Ferrari | GR6000S1 | 4 | Pennsylvania | $6,900.00USD | View | ||
| 2000 | Hiab | 120 | 5 | Pennsylvania | $9,800.00USD | View | ||
| 1996 | Hiab | 140 | 6 | Pennsylvania | $14,900.00USD | View | ||
| 2001 | PM | 32026 | 6 | Pennsylvania | $79,500.00USD | View | ||
| 2001 | IMT | 1295-9000 | 6 | Pennsylvania | $26,900.00USD | View | ||
| 2003 | Effer | 340.01-6S | 13 | Pennsylvania | $99,500.00USD | View | ||
| 1997 | Cormach | 28000E5 | 10 | Pennsylvania | $44,500.00USD | View | ||
| 1994 | Fassi | F330A.23 | 14 | Pennsylvania | $24,900.00USD | View | ||
| 1999 | Hiab | 300-6 | 7 | Pennsylvania | $59,500.00USD | View | ||
| 2000 | PM | 32 | 0 | Pennsylvania | $59,500.00USD | View | ||
| 2000 | Royal | JD327 | 11 | Pennsylvania | $56,900.00USD | View | ||
| 1999 | Fassi | F380A.24 | 13 | Pennsylvania | $99,500.00USD | View | ||
| 1994 | Palfinger | PK22000A-SX | 8 | Pennsylvania | $39,500.00USD | View | ||
| 2003 | Palfinger | PK32000F | 6 | Pennsylvania | $89,500.00USD | View | ||
| 1999 | National | 500C | 15 | Pennsylvania | $49,500.00USD | View | ||
| 2005 | PM | 6 | 3 | Pennsylvania | $42,900.00USD | View | ||
| 1978 | Devault | Precast Crane | 15 | Pennsylvania | $29,500.00USD | View | ||
| 1998 | IMT/PM | 32026 | 16 | Pennsylvania | $59,500.00USD | View | ||
| 1996 | Hiab | 260AW | 11 | Pennsylvania | $29,500.00USD | View |
No results.